| N | GR-3 | |||||||||||||
| 9 | Metal Moaña | |||||||||||||
| 10 | Caf. RECA | |||||||||||||
| 11 | Comercial Pereira | |||||||||||||
| 12 | Nextshow | |||||||||||||
| HORA | CAMPO 1 | CAMPO 2 | ||||||||||||
| SÁBADO 26 | 11:20 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| SÁBADO 26 | 17:00 | 9 | 11 | 10 | 12 | |||||||||
| SÁBADO 26 | 20:20 | 9 | 12 | 10 | 11 | |||||||||
Os encontros duran 28 minutos. Clasificanse os 3 primeiros e o millor cuarto. Hai que estar 10 minutos antes preparados. Por cada amarela 1€ e por vermella 2€.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Grazas polos seus comentarios, por favor sexa respetuoso.