A clasificación o rematala primeira volta quedaría desta maneira:
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos | |||
| 1 | CAFETERIA RECA-A.F. | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 26 | 25 | 31 | ||
| 2 | ASADOR O FORNO MIRAMBELL | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 3 | PENTE-VIGO | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 20 | 29 | 29 | ||
| 4 | FRIOYA | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 32 | 12 | 28 | ||
| 5 | EL ENSANCHE | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 29 | 17 | 27 | ||
| 6 | UROLASERVIGO.COM | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 30 | 8 | 26 | ||
| 7 | CONTRABAJO | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 39 | -9 | 21 | ||
| 8 | GAZTE-MOCHON F.C. | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 40 | 1 | 20 | ||
| 9 | NEUMATICOS RODALCO | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 40 | -6 | 17 | ||
| 10 | BASKET HOUND | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 47 | -5 | 16 | ||
| 11 | DICONS VIALFER | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 64 | -29 | 14 | ||
| 12 | CERVECERIA S y L | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 53 | -17 | 13 | ||
| 13 | RIAS BAIXAS-AUDAX | 14 | 1 | 5 | 8 | 25 | 38 | -13 | 8 | ||
| 14 | ELEVACIONES RAMA | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 36 | -12 | 8 | ||
| 15 | QPUN-QPAN | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 54 | -23 | 4 |
Aquí vos deixo os resultados desta xornada:
Urolaser parece q se kiere meter en la pelea....esta a 5 puntos!! 6 ekipos en 5 puntos!
ResponderEliminaryo hasta diria 7... no eliminaria ningun supuesto, pork aki una jornada fatidica en los de arriba puede dar mucho de si...
ResponderEliminar