| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos | |
| 1 | CAFETERIA RECA-A.F. | 25 | 19 | 1 | 5 | 84 | 37 | 47 | 58 |
| 2 | ASADOR O FORNO MIRAMBELL | 25 | 16 | 4 | 5 | 77 | 43 | 34 | 52 |
| 3 | PENTE-VIGO | 25 | 15 | 6 | 4 | 91 | 44 | 47 | 51 |
| 4 | FRIOYA | 25 | 14 | 7 | 4 | 89 | 68 | 21 | 49 |
| 5 | UROLASERVIGO.COM | 25 | 15 | 3 | 7 | 89 | 58 | 31 | 48 |
| 6 | EL ENSANCHE * | 26 | 14 | 4 | 8 | 76 | 60 | 16 | 40 |
| 7 | GAZTE-MOCHON F.C.* | 25 | 12 | 3 | 10 | 87 | 79 | 8 | 33 |
| 8 | CONTRABAJO | 25 | 9 | 5 | 11 | 54 | 73 | -19 | 32 |
| 9 | BASKET HOUND | 25 | 9 | 2 | 14 | 69 | 80 | -11 | 29 |
| 10 | ELEVACIONES RAMA | 26 | 8 | 3 | 15 | 60 | 72 | -12 | 27 |
| 11 | NEUMATICOS RODALCO | 25 | 7 | 5 | 13 | 56 | 69 | -13 | 26 |
| 12 | CERVECERIA S y L | 25 | 6 | 4 | 15 | 59 | 92 | -33 | 22 |
| 13 | DICONS VIALFER | 25 | 6 | 2 | 17 | 50 | 106 | -56 | 20 |
| 14 | RIAS BAIXAS-AUDAX | 26 | 4 | 7 | 15 | 58 | 84 | -26 | 19 |
| 15 | QPUN-QPAN* | 25 | 6 | 2 | 17 | 69 | 103 | -34 | 14 |
| * Retirados 6 puntos |
19 may 2010
Clasificación a falta de 3 xornadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Grazas polos seus comentarios, por favor sexa respetuoso.